MONTHLY NAGOYA RENT REPORT
2026年9月 名古屋賃貸市場レポート
2026年9月は、名古屋市16区で最終集計時点に21,360戸を掲載しています。月内の掲載数変化は+1,173戸です。家賃は同じ間取り・築年帯だけを比較します。
LIKE-FOR-LIKE MEDIAN
間取り・築年帯別の月額中央値
賃料と管理費・共益費を合算し、同じ間取り・同じ築年帯で20戸以上ある区分だけ中央値を表示します。異なる条件を混ぜた全体平均は使用しません。
| 間取り | 築5年以内 | 築6〜10年 | 築11〜20年 | 築21〜30年 | 築31年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 69,500円195戸 | 62,250円312戸 | 62,000円552戸 | 55,000円172戸 | 40,000円797戸 |
| 1K | 72,500円2,392戸 | 69,000円1,328戸 | 67,000円3,255戸 | 56,500円1,835戸 | 40,500円1,194戸 |
| 1DK | 87,740円487戸 | 74,500円89戸 | 81,000円90戸 | 64,000円127戸 | 50,000円259戸 |
| 1LDK | 87,000円2,430戸 | 82,000円583戸 | 80,000円707戸 | 78,500円256戸 | 68,000円322戸 |
| 2K | 79,500円24戸 | 58,050円20戸 | 67,500円22戸 | 76,000円23戸 | 46,500円70戸 |
| 2DK | —3戸・標本不足 | —0戸・標本不足 | —8戸・標本不足 | 68,000円76戸 | 58,000円351戸 |
| 2LDK | 150,000円738戸 | 139,250円158戸 | 95,750円386戸 | 78,000円319戸 | 71,000円575戸 |
| 3DK | —0戸・標本不足 | —0戸・標本不足 | —1戸・標本不足 | 69,500円33戸 | 63,000円240戸 |
| 3LDK | 210,000円131戸 | 160,000円35戸 | 154,000円118戸 | 112,000円200戸 | 80,000円416戸 |
スマートフォンでは表を横にスワイプできます。築年不明 27戸は築年帯比較から除外し、掲載戸数20戸未満のセルは中央値を非表示にしています。
| 更新日 | 名古屋市内掲載数 | 新着 | 募集終了 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 20,187戸 | 1,469戸 | 0戸 |
| 2026/09/13 | 21,342戸 | 1,155戸 | 0戸 |
| 2026/09/14 | 21,360戸 | 18戸 | 0戸 |
対象・計算方法
- 対象: 名古屋市16区の当社取扱い住居系募集
- 月額: 賃料+管理費・共益費
- 比較単位: 同じ間取り × 同じ築年帯
- 代表値: 20戸以上ある区分の中央値。全間取り・全年代を混ぜた平均は不使用
- 築年帯: 5年以内、6〜10年、11〜20年、21〜30年、31年以上
- 更新: 全件取得と品質検査に合格した週のみ
- 公開基準: 月次URLは2回以上のスナップショットで検索対象
- 作成: OTOCURU賃貸データ編集部/AI暫定見解は担当者確認前
最終更新 2026-09-14。築年不明は家賃比較から除外しています。同じ物件の別部屋を含む場合があり、名古屋市場の全募集を示すものではありません。