MONTHLY NAGOYA RENT REPORT
2026年9月 名古屋賃貸市場レポート
2026年9月は、名古屋市16区で最終集計時点に22,926戸を掲載しています。月内の掲載数変化は+2,739戸です。家賃は同じ間取り・築年帯だけを比較します。
LIKE-FOR-LIKE MEDIAN
間取り・築年帯別の月額中央値
賃料と管理費・共益費を合算し、同じ間取り・同じ築年帯で20戸以上ある区分だけ中央値を表示します。異なる条件を混ぜた全体平均は使用しません。
| 間取り | 築5年以内 | 築6〜10年 | 築11〜20年 | 築21〜30年 | 築31年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 69,200円214戸 | 63,600円346戸 | 62,000円595戸 | 55,100円183戸 | 39,500円873戸 |
| 1K | 72,500円2,527戸 | 69,000円1,430戸 | 67,000円3,498戸 | 56,500円1,958戸 | 40,500円1,267戸 |
| 1DK | 87,240円504戸 | 72,500円108戸 | 81,000円95戸 | 64,000円139戸 | 50,000円270戸 |
| 1LDK | 87,000円2,577戸 | 80,750円656戸 | 80,000円779戸 | 78,250円280戸 | 68,500円341戸 |
| 2K | 80,000円25戸 | —19戸・標本不足 | 67,000円23戸 | 75,500円24戸 | 44,500円80戸 |
| 2DK | —3戸・標本不足 | —0戸・標本不足 | —8戸・標本不足 | 66,000円84戸 | 57,000円374戸 |
| 2LDK | 150,000円801戸 | 139,000円175戸 | 93,000円429戸 | 78,000円346戸 | 71,250円610戸 |
| 3DK | —0戸・標本不足 | —0戸・標本不足 | —1戸・標本不足 | 69,500円35戸 | 63,000円259戸 |
| 3LDK | 208,000円135戸 | 160,000円37戸 | 152,550円126戸 | 111,000円207戸 | 80,000円444戸 |
スマートフォンでは表を横にスワイプできます。築年不明 34戸は築年帯比較から除外し、掲載戸数20戸未満のセルは中央値を非表示にしています。
| 更新日 | 名古屋市内掲載数 | 新着 | 募集終了 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 20,187戸 | 1,469戸 | 0戸 |
| 2026/09/13 | 21,342戸 | 1,155戸 | 0戸 |
| 2026/09/14 | 21,360戸 | 18戸 | 0戸 |
| 2026/09/21 | 22,348戸 | 988戸 | 0戸 |
| 2026/09/28 | 22,926戸 | 578戸 | 0戸 |
対象・計算方法
- 対象: 名古屋市16区の当社取扱い住居系募集
- 月額: 賃料+管理費・共益費
- 比較単位: 同じ間取り × 同じ築年帯
- 代表値: 20戸以上ある区分の中央値。全間取り・全年代を混ぜた平均は不使用
- 築年帯: 5年以内、6〜10年、11〜20年、21〜30年、31年以上
- 更新: 全件取得と品質検査に合格した週のみ
- 公開基準: 月次URLは2回以上のスナップショットで検索対象
- 作成: OTOCURU賃貸データ編集部/AI暫定見解は担当者確認前
最終更新 2026-09-28。築年不明は家賃比較から除外しています。同じ物件の別部屋を含む場合があり、名古屋市場の全募集を示すものではありません。